<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Artur Zasada | Poseł do Parlamentu Europejskiego | Okręg lubusko - zachodniopomorski</title>
	<atom:link href="http://arturzasada.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arturzasada.pl</link>
	<description>Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko - zachodniopomorski</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Do zobaczenia za 47 dni!, którego autorem jest &#8220;Do zobaczenia za 47 dni&#8230;&#8221; &#124; Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko &#8211; zachodniopomorski</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2012/02/do-zobaczenia-za-47-dni/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>&#8220;Do zobaczenia za 47 dni&#8230;&#8221; &#124; Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko &#8211; zachodniopomorski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=4837#comment-492</guid>
		<description>[...] Czytaj więcej [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Czytaj więcej [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Raport Instytutu Spraw Publicznych &#8211; Artur Zasada wyróżniony, którego autorem jest Damian</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2012/01/raport-instytutu-spraw-publicznych-artur-zasada-wyrozniony/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=4674#comment-487</guid>
		<description>Dla mnie i tak jest Pan już spalony za głosowania za ACTA. Nigdy nie dostanie Pan ode mnie żadnego głosu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla mnie i tak jest Pan już spalony za głosowania za ACTA. Nigdy nie dostanie Pan ode mnie żadnego głosu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dlaczego pszczoły giną masowo? Parlament Europejski szuka odpowiedzi, którego autorem jest Marta Zofia</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/05/dlaczego-pszczoly-gina-masowo-parlament-europejski-szuka-odpowiedzi/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>Marta Zofia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=3688#comment-474</guid>
		<description>Cieszę się, że jako nasz przedstawiciel zajął się Pan tym tematem. Pszczoły odgrywają kolosalną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu naszej planety... Proszę nie ustawać w działaniach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cieszę się, że jako nasz przedstawiciel zajął się Pan tym tematem. Pszczoły odgrywają kolosalną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu naszej planety&#8230; Proszę nie ustawać w działaniach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Konkurs trwa, wycieczka do Brukseli czeka. Czekamy tylko do północy!, którego autorem jest Elżbieta</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2012/01/konkurs-trwa-wycieczka-do-brukseli-czeka/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Elżbieta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=4632#comment-449</guid>
		<description>Od siebie mogę pogratulować, a jednocześnie sama mam ochotę coś napisać.
Podoba mi się bardzo ten konkurs dla szkół.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od siebie mogę pogratulować, a jednocześnie sama mam ochotę coś napisać.<br />
Podoba mi się bardzo ten konkurs dla szkół.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co dalej z lotniskiem w Babimoście? Czas na strategię, którego autorem jest Aż czterech przewoźników jest chętnych do obsługi lotów z Babimostu &#124; Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko &#8211; zachodniopomorski</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/01/co-dalej-z-lotniskiem-w-babimoscie-czas-na-strategie/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>Aż czterech przewoźników jest chętnych do obsługi lotów z Babimostu &#124; Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko &#8211; zachodniopomorski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=3090#comment-441</guid>
		<description>[...] europoseł w styczniu tego roku, na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost zorganizował konferencję roboczą, w której wzięli udział m.in.: Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji Żeglugi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] europoseł w styczniu tego roku, na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost zorganizował konferencję roboczą, w której wzięli udział m.in.: Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji Żeglugi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wygraj konkurs, jedź do Brukseli!, którego autorem jest Ruszyła kolejna tura lekcji europejskich &#124; Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko &#8211; zachodniopomorski</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/11/wygraj-konkurs-jedz-do-brukseli/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Ruszyła kolejna tura lekcji europejskich &#124; Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko &#8211; zachodniopomorski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=4387#comment-429</guid>
		<description>[...] do współpracy i udziału w naszym konkursie, w którym nagrodą jest wycieczka do Brukseli!Przeczytaj o konkursieSkomentuj Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie. Imię (wymagane) E-mail (nie będzie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do współpracy i udziału w naszym konkursie, w którym nagrodą jest wycieczka do Brukseli!Przeczytaj o konkursieSkomentuj Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie. Imię (wymagane) E-mail (nie będzie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co dalej z lotniskiem w Babimoście? Czas na strategię, którego autorem jest Rekordowa liczba pasażerów na lotnisku w Babimoście! &#124; Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko &#8211; zachodniopomorski</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/01/co-dalej-z-lotniskiem-w-babimoscie-czas-na-strategie/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Rekordowa liczba pasażerów na lotnisku w Babimoście! &#124; Artur Zasada &#124; Poseł do Parlamentu Europejskiego &#124; Okręg lubusko &#8211; zachodniopomorski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=3090#comment-393</guid>
		<description>[...] zbliżała się do 2,1 tys.Przypomnijmy, to Artur Zasada pod koniec stycznia zorganizował konferencję, czym zapoczątkował fachową dyskusję na temat przyszłości portu lotniczego Zielona [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zbliżała się do 2,1 tys.Przypomnijmy, to Artur Zasada pod koniec stycznia zorganizował konferencję, czym zapoczątkował fachową dyskusję na temat przyszłości portu lotniczego Zielona [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dlaczego pszczoły giną masowo? Parlament Europejski szuka odpowiedzi, którego autorem jest kuba</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/05/dlaczego-pszczoly-gina-masowo-parlament-europejski-szuka-odpowiedzi/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=3688#comment-390</guid>
		<description>pszczoły giną miliardami trzeba podiąć zrużnicowane środki nie wolno ich deptać itp. ale to nie wyjaśnia dlaczego giną odpowiedż może być zaskakująca.
Pytanie czy wyrobimy się na czas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pszczoły giną miliardami trzeba podiąć zrużnicowane środki nie wolno ich deptać itp. ale to nie wyjaśnia dlaczego giną odpowiedż może być zaskakująca.<br />
Pytanie czy wyrobimy się na czas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj PRM &#8211; znamy zwycięzców głosowania internetowego!, którego autorem jest Joe</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/07/prm-znamy-zwyciezcow-glosowania-internetowego/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=4005#comment-389</guid>
		<description>Pozostaje pogratulować wybranym. Ja odpuściłem sobie już ten konkurs w momencie ogłoszenia zwycięzcy. Tak przy okazji Ata, podpisuje się obiema rekami i nogami pod tym co napisałeś. Żadne z wybranych piktogramów nie mają najmniejszych szans na zaistnienie w przestrzeni publicznej ze względu na rażące błędy projektowe. Piktogramy będące systemem identyfikacji np: lotnisk muszą spełniać pewne warunki, zarówno jeśli chodzi o proporcje, ikonografie, typografie jak i prostotę oraz uniwersalizm. Te które miały jakąś szanse zostały w ogóle nie zauważone. (np: 83,53,38,84). Niestety.
Pozdrawiam i życzę wszystkim sukcesów w przyszłości :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozostaje pogratulować wybranym. Ja odpuściłem sobie już ten konkurs w momencie ogłoszenia zwycięzcy. Tak przy okazji Ata, podpisuje się obiema rekami i nogami pod tym co napisałeś. Żadne z wybranych piktogramów nie mają najmniejszych szans na zaistnienie w przestrzeni publicznej ze względu na rażące błędy projektowe. Piktogramy będące systemem identyfikacji np: lotnisk muszą spełniać pewne warunki, zarówno jeśli chodzi o proporcje, ikonografie, typografie jak i prostotę oraz uniwersalizm. Te które miały jakąś szanse zostały w ogóle nie zauważone. (np: 83,53,38,84). Niestety.<br />
Pozdrawiam i życzę wszystkim sukcesów w przyszłości <img src='http://arturzasada.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj PRM &#8211; znamy zwycięzców głosowania internetowego!, którego autorem jest Andzia</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/07/prm-znamy-zwyciezcow-glosowania-internetowego/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Andzia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 17:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=4005#comment-388</guid>
		<description>@Jadwiga
Podpinam się pod to co napisałaś. Gratuluję autorom piktogramów nr. 72, 92, 83, 109 i 17. Bo to oni powinni być tu zwycięzcami. Pierwsza piątką bez sztucznie nabijanych głosów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jadwiga<br />
Podpinam się pod to co napisałaś. Gratuluję autorom piktogramów nr. 72, 92, 83, 109 i 17. Bo to oni powinni być tu zwycięzcami. Pierwsza piątką bez sztucznie nabijanych głosów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj PRM &#8211; no to ruszamy!, którego autorem jest Ata</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/07/prm-no-to-ruszamy/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Ata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=3981#comment-387</guid>
		<description>Nikt jakoś nie widzi tych piktogramów jako elementów całego, dużego systemu komunikacji wizualnej, posiadającego jakieś określone cechy (kolory, proporcje, typografię). Elementów, które można różnicować stylistycznie, nakreślać na różnych siatkach, z mniejszym lub większym zaznaczeniem detalu.
A szkoda, bo kilka dobrze zaprojektowanych piktogramów, mogących fantastycznie działać w przestrzeni publicznej wzięło udział w tym konkursie. Ile zdobyły głosów? Po 2 lub 3, a niektóre nie zdobyły żadnego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nikt jakoś nie widzi tych piktogramów jako elementów całego, dużego systemu komunikacji wizualnej, posiadającego jakieś określone cechy (kolory, proporcje, typografię). Elementów, które można różnicować stylistycznie, nakreślać na różnych siatkach, z mniejszym lub większym zaznaczeniem detalu.<br />
A szkoda, bo kilka dobrze zaprojektowanych piktogramów, mogących fantastycznie działać w przestrzeni publicznej wzięło udział w tym konkursie. Ile zdobyły głosów? Po 2 lub 3, a niektóre nie zdobyły żadnego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj PRM &#8211; no to ruszamy!, którego autorem jest Ata</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/07/prm-no-to-ruszamy/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Ata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=3981#comment-386</guid>
		<description>Tylu Szanownych Komentatorów jest na tyle mądrych, aby komentować prace innych uczestników w kryteriach &quot;ładne/brzydkie&quot;, &quot;wiem o co chodzi/nie wiem o co chodzi&quot;, lub po prostu&quot; jest do d..&quot;., choć moje ulubione kryterium brzmi &quot;przecież na tym obrazku nie ma WSZYSTKICH pasażerów PRM!&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tylu Szanownych Komentatorów jest na tyle mądrych, aby komentować prace innych uczestników w kryteriach &#8220;ładne/brzydkie&#8221;, &#8220;wiem o co chodzi/nie wiem o co chodzi&#8221;, lub po prostu&#8221; jest do d..&#8221;., choć moje ulubione kryterium brzmi &#8220;przecież na tym obrazku nie ma WSZYSTKICH pasażerów PRM!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj PRM &#8211; no to ruszamy!, którego autorem jest Ata</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/07/prm-no-to-ruszamy/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>Ata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=3981#comment-385</guid>
		<description>Głosowanie głosowaniem, konkurs konkursem. Fajnie, że wyszła taka inicjatywa, i że budzi takie emocje (pełno ich w Waszych komentarzach), ale wydaje mi się, że jedynym wnioskiem z tej graficznej konfrontacji jest spostrzeżenie,  że Polacy nie są narodem o wyrobionym smaku i wiedzy o projektowaniu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Głosowanie głosowaniem, konkurs konkursem. Fajnie, że wyszła taka inicjatywa, i że budzi takie emocje (pełno ich w Waszych komentarzach), ale wydaje mi się, że jedynym wnioskiem z tej graficznej konfrontacji jest spostrzeżenie,  że Polacy nie są narodem o wyrobionym smaku i wiedzy o projektowaniu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj PRM &#8211; znamy zwycięzców głosowania internetowego!, którego autorem jest Ata</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/07/prm-znamy-zwyciezcow-glosowania-internetowego/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Ata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=4005#comment-384</guid>
		<description>Gratuluję wybranym!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuluję wybranym!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj PRM &#8211; znamy zwycięzców głosowania internetowego!, którego autorem jest Jadwiga</title>
		<link>http://arturzasada.pl/2011/07/prm-znamy-zwyciezcow-glosowania-internetowego/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Jadwiga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturzasada.pl/?p=4005#comment-383</guid>
		<description>Z tego co widziałam to na pierwszym miejscu jest piktogram 37... btw. Nabijać głosy makrem umie każdy głupek (wystarczyło wyłączyć ciasteczka).... prawdziwe głosy mają piktogramy z realnymi liczbami a nie te na które to niby głosował cały polski internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tego co widziałam to na pierwszym miejscu jest piktogram 37&#8230; btw. Nabijać głosy makrem umie każdy głupek (wystarczyło wyłączyć ciasteczka)&#8230;. prawdziwe głosy mają piktogramy z realnymi liczbami a nie te na które to niby głosował cały polski internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

